Калорийность сыра и сырных продуктов

Калорийность

Сыр и изделия из сыракалория

(Ккал)

Белкове продукты

(в граммах)

Жиры

(в граммах)

Углеводы

(в граммах)

творог110220.63.3
Сыр 2%1142023
Творог 4%1362143
Творог 5%1452153
Творог 9% (жирный)1691893
Сыр 11%17816113
Сыр 18% (жирный)23615182.8
Масса творога 16.5% жирности.2321216.59.5
Весовой творог 20% жирности.28711.52014.5
Масса творожная с изюмом 23% жирности3457.12327.1
Сырки глазированные 10.9% жирности2709.410.933.1
Сырки глазированные 27.7% жирности4137.927.732.6
Творог 8% жирности18115811.5
Сырки: 16,5% жирности2381216.59.5
Сырки: 23% жирности3199.12318.5
Ленивые пельмени сварились17313.2713.8
Запеканка из нежирного творога16817.64.214.2
Сырники из обезжиренного творога18318.63.618.2

Содержание витаминов в сыре и сырных продуктах:

Сыр и изделия из сыраВитамин АВитамин B1Витамин B2Витамин СВитамин ЕВитамин РР
творог0 мкг0.04 мг0.25 мг0.5 мг0 мг0.4 мг
Сыр 2%10 г0.04 мг0.25 мг0.2 мг0 мг0.5 мг
Творог 4%31 мкг0.04 мг0.26 мг0.5 мг0.1 мг0.4 мг
Творог 5%33 мкг0.04 мг0.26 мг0.5 мг0.1 мг0.4 мг
Творог 9% (жирный)55 мкг0.04 мг0.27 мг0.5 мг0.2 мг0.4 мг
Сыр 11%65 мкг0.04 мг0.27 мг0.5 мг0.2 мг0.4 мг
Сыр 18% (жирный)110 мкг0.05 мг0.3 мг0.5 мг0.3 мг0.3 мг
Масса творога 16.5% жирности.50 мкг0.03 мг0.3 мг0.5 мг0.1 мг2.2 мг
Весовой творог 20% жирности.132 мкг0.03 мг0.3 мг0.5 мг0.4 мг0.2 мг
Масса творожная с изюмом 23% жирности142 гр0.04 мг0.24 мг1 мг0.4 мг0.3 мг
Сырки глазированные 10.9% жирности27 мкг0.03 мг0.26 мг0.4 мг0.3 мг0.4 мг
Сырки глазированные 27.7% жирности88 мкг0.03 мг0.26 мг0.4 мг0.5 мг0.4 мг
Творог 8% жирности43 мкг0.04 мг0.27 мг0.5 мг0.2 мг0.4 мг
Сырки: 16,5% жирности110 мкг0.03 мг0.3 мг0.5 мг0.3 мг0.2 мг
Сырки: 23% жирности142 гр0.03 мг0.3 мг0.5 мг0.4 мг0.3 мг
Ленивые пельмени сварились48 мкг0.05 мг0.2 мг0.2 мг0.3 мг0.5 мг
Запеканка из нежирного творога23 мкг0.05 мг0.24 мг0.3 мг0.9 мг0.6 мг
Сырники из обезжиренного творога10 г0.08 мг0.25 мг0.3 мг1 мг0.8 мг

Содержание минеральных веществ в сыре и сырных продуктах:

Сыр и изделия из сыраКалийкальцийМагнийФосфорСоль Утюг
творог117 мг120 мг24 мг189 мг44 мг0.3 мкг
Сыр 2%78 мг120 мг24 мг180 мг35 мг0.3 мкг
Творог 4%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 г
Творог 5%112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 г
Творог 9% (жирный)112 мг164 мг23 мг220 мг41 мг0.4 г
Сыр 11%112 мг160 мг23 мг224 мг41 мг0.3 мкг
Сыр 18% (жирный)112 мг150 мг23 мг220 мг41 мг0.5 мкг
Масса творога 16.5% жирности.112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 г
Весовой творог 20% жирности.112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 г
Масса творожная с изюмом 23% жирности165 мг120 мг23 мг170 мг40 мг0.5 мкг
Сырки глазированные 10.9% жирности131 мг105 мг35 мг158 мг25 мг1.4 мкг
Сырки глазированные 27.7% жирности154 мг114 мг39 мг186 мг33 мг1.5 гр
Творог 8% жирности101 мг148 мг21 мг198 мг37 мг0.4 г
Сырки: 16,5% жирности112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 г
Сырки: 23% жирности112 мг135 мг23 мг200 мг41 мг0.4 г
Ленивые пельмени сварились81 мг74 мг18 мг143 мг267 мг0.6 г
Запеканка из нежирного творога127 мг113 мг23 мг183 мг415 мг0.5 мкг
Сырники из обезжиренного творога141 мг132 мг30 мг198 мг425 мг0.6 г

Оставьте комментарий